Ölwechsel für Renault Clio in Witten
ab 145 €
Preis je nach Motorisierung und Ölbedarf – den genauen Betrag für dein Auto siehst du nach der Auswahl der Motorisierung, vor der Buchung.
Ein geprüfter Betrieb in Witten für deinen Renault Clio.
Unsere Partnerwerkstätten in Witten
Die Preise je Betrieb gelten für die Motorisierung mit dem kleinsten Ölbedarf dieses Modells, inkl. MwSt.
Renault Clio: Ölmenge und Preis je Motorisierung
Für Renault Clio sind je nach Motorisierung 3,0 bis 5,9 Liter Motoröl hinterlegt. 46 Motorisierungen von 48 bis 162 kW (65 bis 220 PS) – Benzin, Diesel, Gas, Mild-Hybrid und Ethanol.
| Ölmenge | Motorisierungen | Preis |
|---|---|---|
| 3,0 l | Benzin 1,0 l3 Motorisierungen, 48–53 kW | ab 145 € |
| 3,7 l | Benzin 1,0 l · Gas 1,0 l4 Motorisierungen, 67–74 kW | ab 164,25 € |
| 3,8 l | Benzin 1,1 l1 Motorisierung, 76 kW | ab 167 € |
| 4,0 l | Benzin 1,1 l · Ethanol 1,1 l · Gas 1,1 l8 Motorisierungen, 48–74 kW | ab 172,50 € |
| 4,1 l | Benzin 0,9 l · Gas 0,9 l3 Motorisierungen, 56–66 kW | ab 175,25 € |
| 4,3 l | Benzin 1,6 l1 Motorisierung, 162 kW | ab 180,75 € |
| 4,4 l | Benzin 2,0 l1 Motorisierung, 102 kW | ab 183,50 € |
| 4,5 l | Benzin 1,6 l · Diesel 1,5 l · Mild-Hybrid 1,6 l12 Motorisierungen, 48–147 kW | ab 186,25 € |
| 4,6 l | Benzin 1,2 l2 Motorisierungen, 87–88 kW | ab 189 € |
| 4,7 l | Diesel 1,5 l1 Motorisierung, 50 kW | ab 191,75 € |
| 4,8 l | Benzin 1,1–1,6 l2 Motorisierungen, 55–77 kW | ab 194,50 € |
| 5,0 l | Benzin 1,4–1,6 l4 Motorisierungen, 65–94 kW | ab 200 € |
| 5,4 l | Benzin 1,3–2,0 l4 Motorisierungen, 96–148 kW | ab 211 € |
| 5,7 l | Diesel 1,5 l2 Motorisierungen, 63–85 kW | ab 219,25 € |
| 5,9 l | Diesel 1,5 l1 Motorisierung, 74 kW | ab 224,75 € |
Füllmengen laut Fahrzeugdaten. Berücksichtigt sind Pkw-Ausführungen der letzten 15 Jahre mit hinterlegter Ölmenge. Preise inkl. MwSt. für genau diese Ölmenge, beim günstigsten Betrieb.
Häufige Fragen
Wie viel Motoröl braucht Renault Clio?
Für Renault Clio sind je nach Motorisierung 3,0 bis 5,9 Liter Motoröl hinterlegt. Am häufigsten sind es 4,5 Liter (12 von 46 Motorisierungen).
Was kostet Ölwechsel für Renault Clio in Witten?
Ab 145 € bei einer Werkstatt in Witten – für die Motorisierungen mit 3,0 Liter Öl. Mit 5,9 Liter ab 224,75 €. Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer.
Welcher Preis gilt für meine Motorisierung?
Gib HSN und TSN aus dem Fahrzeugschein ein (Feld 2.1 und 2.2). Dann ist die Motorisierung eindeutig, und du siehst den Betrag für dein Auto vor der Buchung.
